| 平板式 | ||
| 扫描元件 | CIS | |
| 光源 | RGB三色发光二极管LED | |
| 光学分辨率*1 | 4800 x 4800dpi | |
| 差值分辨率*2 | 25 - 19200 dpi | |
| 色彩深度 | 灰度 | 16位输入 8位输出 |
| 彩色 | 48位输入 (每种颜色16位) 48或24位输出 (每种颜色16位或8位) |
|
| 预览速度*3 | 约 9 秒 | |
| 扫描速度*4 | 彩色 A4 300dpi | 约 10 秒 |
| 彩色 4"*6" 300dpi | 约5秒 | |
| 扫描速度*5 (反射扫描法) |
灰度/黑白 | 11.1毫秒/线 (4800 dpi) 5.6毫秒/线 (2400 dpi) 2.8毫秒/线 (1200 dpi) 1.4毫秒/线 (600 dpi) 2.2毫秒/线 (300 dpi) |
| 彩色 | 33.2毫秒/线 (4800 dpi) 16.7毫秒/线 (2400 dpi) 8.4毫秒/线 (1200 dpi) 4.3毫秒/线 (600 dpi) 2.2毫秒/线 (300 dpi) |
|
| 最大扫描幅面 | A4/LTR: 216 x 297毫米 (8.5 x 11.7 英寸) | |
| 扫描按键 (EZ按键) | 5按键(PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND) | |
| 接口 | 高速USB | |
| 操作环境 | 温度 | 5 - 35°C (41 - 95°F) |
| 湿度 | 10 - 90%RH (无冷凝) | |
| 供电 | USB接口 | |
| 耗电 | 工作最大值 | 约 2.5W |
| 待机 | 约 1.4W | |
| 关机(仍连接) | 约 11mW | |
| 环保认证 | 常规 | RoHS(欧盟,中国), WEEE(欧盟) |
| 生态标签 | Energy Star | |
| 尺寸(长 x 宽 x高) | 毫米 | 250 × 365 × 39 毫米 |
| 重量 | 千克 | 1.6 千克 |
CanoScan LiDE 220
人气:77 销量:0 评价:0

| 单价 | ¥企业会员看价格 |
| 库存 | 10件 |
| 品牌 | Canon |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
扫描类型
联系方式
公司:乌鲁木齐市远大正方科技发展有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:刁刚(先生)
职位:经理
电话:0991-2812537
手机:18099100786
传真:0991-2847016
地区:新疆-乌鲁木齐-天山区
地址:乌鲁木齐市天山区红旗路196号天禧大厦7楼703室
邮件:xjdiaogang@163.com
QQ:350599773
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:刁刚(先生)
职位:经理
电话:0991-2812537
手机:18099100786
传真:0991-2847016
地区:新疆-乌鲁木齐-天山区
地址:乌鲁木齐市天山区红旗路196号天禧大厦7楼703室
邮件:xjdiaogang@163.com
QQ:350599773