M2850 | |
扫描类型 | A3尺寸平板扫描+ADF扫描 |
扫描技术 | 双面彩色接触式影像感应器(CIS) |
光学分辨率 | 600 dpi |
光源 | LED |
扫描模式 | 黑白、灰阶(16位输入/8位输出)、 彩色(48位输入/24位输出)三种扫描模式 |
内存容量 | 256MB SDRAM |
扫描区域 | ADF最大:297 x 420 mm ADF最小:148 x 210 mm 平板最大:297 x 420 mm |
扫描速度 | 单面80ppm、双面160ipm (A4,200dpi) |
介质厚度 | 60 ~ 105 g/m² |
日扫描量 | 建议3000张 |
ADF容量 |
50张(75克标准打印纸) |
随机软件 | WMGScan扫描管理软件、WinMage Capture Tool、Winmage Button Manager |
输出文件格式 | 支持jpg、多页tiff、多页PDF格式 |
重张检测 | 超声波检测 |
影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
控制面板 | 9个自定义编程快捷功能按键 |
接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
驱动接口 | 标准 TWAIN Driver |
支持系统 | Win2K / XP / Win7 / Linux |
随机附件 | 随机提供USB2.0接口线 |
随机软件 | Winmage Capture Tool,Winmage Button Manager,PaperPort SE |
耗材零件 | 分纸滚轮、进纸滚轮 |
可选附件 | 无 |
工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-85% |
M2850
人气:43 销量:0 评价:0

单价 | ¥企业会员看价格 |
库存 | 10件 |
品牌 | 影源 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
产品型号
联系方式
公司:乌鲁木齐市远大正方科技发展有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:刁刚(先生)
职位:经理
电话:0991-2812537
手机:18099100786
传真:0991-2847016
地区:新疆-乌鲁木齐-天山区
地址:乌鲁木齐市天山区红旗路196号天禧大厦7楼703室
邮件:xjdiaogang@163.com
QQ:350599773
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:刁刚(先生)
职位:经理
电话:0991-2812537
手机:18099100786
传真:0991-2847016
地区:新疆-乌鲁木齐-天山区
地址:乌鲁木齐市天山区红旗路196号天禧大厦7楼703室
邮件:xjdiaogang@163.com
QQ:350599773