型号*5 | PA653U+ | |||||
投影方式 | 带微镜列阵0.76英寸LCD(显示高宽比16:10) | |||||
分辨率*1 | 1920 × 1200 像素 (WUXGA) | |||||
镜头 | 可选手动变焦和聚焦(NP11FL、NP30ZL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL) 可选电动变焦和聚焦(NP40ZL、NP41ZL、NP43ZL、NP44ML) |
|||||
镜头移动 | 电动镜头位移 | |||||
灯泡 | 370W | |||||
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 5000小时/4000小时 | |||||
光亮度*2*3 | 6500 流明 | |||||
对比度*3(全白: 全黑) | 8000:1 | |||||
影像尺寸 (对角线) | 30–500 英寸 | |||||
输入 | 1 个 RGB/组合(D-Sub 15 针), 2个支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI® 连接器), 1 个支持 HDCP 的 DisplayPort (20针连接器), 1 个HDbaseT,1个立体声微型音频 |
|||||
输出 | 1 个HDbaseT,1个立体声微型音频 | |||||
3D端口 | 1个3D SYNC(DIN 3 针) | |||||
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |||||
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10base-T/100base-TX) | |||||
USB端口槽 | 1个A型USB | |||||
有线遥控端口 | 1个立体声微型插孔 | |||||
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) | |||||
兼容的信号*4 |
模拟:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA 数字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K |
|||||
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/PAL/PAL60 300 电视线:SECAM |
|||||
扫描率 | 水平:15 千赫兹至 100 千赫兹 (RGB:24 千赫兹或以上) 垂直:50 赫兹至 120 赫兹 (HDMI:24 赫兹至 120 赫兹) |
|||||
同步兼容 | 分离同步 | |||||
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |||||
输入电流 | 2.7安培 | |||||
功率 | 标准模式 | 482W | ||||
待机(省电) | ≤0.5瓦 | |||||
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |||||
尺寸 | 499毫米 (宽) ×164毫米 (高) × 406毫米 (深)(不包括突出部分) | |||||
重量 | 10.2千克 | |||||
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | ||||
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 60°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |||||
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |