型号*5 | PE523X+ | |||||
投影方式 | 带微镜列阵0.63英寸LCD(显示高度比4:3) | |||||
分辨率*1 | 1024 × 768 像素 ( XGA ) | |||||
镜头 | 手动变焦和手动聚焦,变焦比率 = 1.7、F1.7-2.2、f=17.4-29.0毫米 | |||||
投射比 | 1.3 - 2.2 | |||||
镜头移动 | 水平:±0.15H,垂直:0-0.5V | |||||
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 8000小时/4000小时 | |||||
光亮度*2*3 | 5200 流明 | |||||
对比度*3(全白: 全黑) | 18000:1 | |||||
影像尺寸 (对角线) | 30-300 英寸 | |||||
灯泡 | 305 | |||||
输入 | 1个 RGB/组合(D-Sub 15 针), 2 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19P, HDMI® 连接器), 1个视频(RCA),1个(L/R)RCA音频,1个立体声微型音频 |
|||||
输出 | 1个 RGB (D-Sub 15 针), 1个立体声微型音频 |
|||||
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |||||
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10base-T/100base-TX) | |||||
无线局域网端口槽 (可选) | IEE 802.11 b/g/n (需要可选的 USB 无线局域网部件) | |||||
USB端口槽 | 1个A型,1个B型USB | |||||
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色) | |||||
兼容的信号*4 |
模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/ |
|||||
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/PAL//PAL60 300 电视线:SECAM |
|||||
扫描率 | 水平: | 15千赫兹至100千赫兹(RGB:24千赫兹或以上) | ||||
垂直: | 50赫兹至120赫兹(HDMI:50赫兹至85赫兹) | |||||
同步兼容 | 分离同步 | |||||
内置扬声器 | 20瓦 | |||||
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |||||
输入电流 | 2.2安培 | |||||
功率 | 标准模式 | 388瓦 | ||||
待机(省电) | ≤0.5瓦 | |||||
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |||||
尺寸 | 420 毫米 (宽) × 133毫米 (高) × 322 毫米 (深)(不包括突出部分) | |||||
重量 | 4.7千克 | |||||
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | ||||
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 60°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |||||
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |