产品规格列表 |
产品类型 | A3彩色平台扫描仪 |
图像传感器 | CCD |
最大分辨率 | 65535 dpi(PC),32767dpi(Mac) |
光学分辨率 | 4800dpi(H) × 9600dpi(V) |
动态密度 | 3.7Dmax |
色彩深度 | 48bit |
光源 | LED |
色彩模式 | RGB48bit/Gray16bit/CMYK/Lab/Web/黑白/半色调 |
扫描范围 | 反射稿:305mm × 431.8mm 透射稿:304.8mm × 406.4 mm (选配) |
输出文件格式 | JPEG,TIFF,PDF,BMP等 |
驱动 | 标准TWAIN |
接口类型 | 高速USB2.0 |
操作系统 | Windows XP / Vista / Win 7 /Win 8 / Win10 Mac OS 10.x或更高 |
电压 | 100V to 240V(-10% to 10%) 47Hz to 63Hz |
功率 | 54.9W max. |
操作温度 | +10C to +40C |
操作湿度 | 湿度 20% to 85% RH |
外形尺寸 | 627mm(L)×376mm(W)×130mm(H) |
产品净重 | 12Kg |
附带软件 | Microtek ScanWizard PRO(PC) Microtek ScanPotter(MAC) Microtek Scanner ICC Profiler Color Matching System Adobe Acrobat Reader |
*1扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定,可能有所不同。
*2产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。 |