产品规格列表 |
产品类型: | A4彩色平台扫描仪 |
图像传感器: | CCD |
光学分辨率: | 4800dpi(H)× 9600dpi(V) |
动态范围: | 反射稿:≥0.05 to 1.9D 透射稿:≥0.05 to 4.2D |
色彩深度: | 48bit |
光源: | LED |
色彩模式: | RGB48bit / Gray16bit / CMYK / Lab / Web / 黑白1bit / 半色调 |
扫描范围: | 反射稿:215.9 mm × 355. 6 mm(8.5″ × 14″) 透射稿:203.2 mm × 254 mm(8" × 10") |
输出文件格式: | TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT |
驱动: | 标准TWAIN |
接口类型: | 高速USB2.0 |
操作系统: | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 Mac OS X 10.8.2 |
电压: | 100V to 240V(-10% to 10%) 50Hz to 60Hz |
功率: | 95 W max. |
操作温度: | 5℃ to 40℃ |
操作湿度: | 20% to 85% RH |
外形尺寸: | 566.5mm(L)× 385.1mm(W)× 157.7mm(H) |
产品净重: | 12公斤 |
附带软件: | Microtek ScanWizard Pro Microtek Scanner ICC Profiler Microtek Color Matching System LaserSoft Imaging SilverFast Ai Studio 8(MAC) Adobe Acrobat Reader |
*1扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定,可能有所不同。
*2产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。 |