类型 | 桌面送纸型扫描仪 | |
文件尺寸 | 普通纸张 | 宽度:54 mm-216 mm 长度:50.8 mm-356 mm 使用长文稿模式,能够扫描3,000 mm长的文件 |
名片 | 宽度:50.8 mm-55 mm,长度:85 mm-91 mm | |
卡片 | 54 mm×86 mm(ISO标准) | |
文件厚度和重量 | 普通纸张 | 纸张分离:0.04 mm-0.25 mm,27-209 g/m2 无分离:0.04 mm-0.3 mm,27-255 g/m2 |
名片 | 380 g/m2,0.15 mm或更薄 | |
卡片 | 0.76 mm或更薄,浮雕卡可达到1.4 mm | |
文件送入方法 | 自动 | |
扫描传感器 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED | |
扫描面 | 单面 / 双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,256级灰度,高级文本增强,高级文本增强II,24位彩色 | |
扫描分辨率 | 150×150 dpi/200×200 dpi/240×240 dpi/300× 300 dpi/ 400×400 dpi/600×600 dpi |
|
扫描速度 (A4,200 dpi,纵向) |
黑白/灰度 | 60ppm(单面),120ipm(双面) |
彩色 | 60ppm(单面),120ipm(双面) | |
接口 | 高速USB2.0 | |
扫描仪驱动/软件 | Windows: ISIS/TWAIN驱动,CaptureOnTouch,CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office,Kofax VRS Basic |
|
Mac: TWAIN驱动,CaptureOnTouch | ||
其他功能 | 对开扫描,双张送入解除,分离重试 歪斜校正(文件送入角度&内容),字符增强,空白页的批次分离 (仅Windows),防止渗透/移除背景,跳过空白页,图像旋转, 除色和颜色增强,多流输出,三维色彩校正,用户首选项,阴影校正, 文本增强I/II,Gamma曲线调整,扫描区域设置,Addon设置,快速恢复扫描, 减少摩尔纹,对比度调整,背景平滑,自动设置分辨率,缩减比率调整 |
|
尺寸 (W×D×H) |
送入托盘拿掉, 并且输出托盘关闭 |
280 mm (11.02")×172 mm (6.77")×178 mm (7.01") |
送入托盘附上, 并且输出托盘打开 |
280 mm (11.02")×606 mm (23.86")×366.4 mm (14.43") | |
重量(不含AC适配器) | 约3.2 kg (7.05 lb) | |
电源(使用AC适配器) | DC24V 1.0A | |
能源消耗 | 扫描时:27 W或更小 | |
休眠时:1.8 W或更小 | ||
关闭时:0.5 W或更小 | ||
操作环境 | 温度 | 10°C-32.5°C ( 50°F to 90.5°F) |
湿度 | 20%-80% RH | |
选配件/耗材 | 通用A4/A3平板选配件,条形码模块,二维码模块, 滚轮更换工具包(送入滚轮和减速轮) |
*1 实际扫描速度根据系统配置和PC的不同而不同。
上述规格若有变更,恕不另行通知。
|
|
|
|