馈纸式ADF+平板扫描仪 | ||
扫描文件的尺寸 | ADF送稿器 | 宽度:51mm - 216mm 长度:89mm - 356mm 厚度:35 - 128g/m2 送稿器容量(80g/m2的纸张):50页或堆叠高度为6.0mm(包含卷曲) |
平板 | 宽度:216mm 长度:356mm |
|
传感器 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED | |
扫描面 | 单面/双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,256级灰度, 高级文本增强,高级文本增强II,24位彩色 |
|
扫描分辨率1) | 100 x 100dpi/150 x 150dpi/200 x 200dpi/240 x 240dpi/300 x 300dpi/400 x 400dpi/600 x 600dpi/ 1200 x 1200dpi/2400 x 2400dpi | |
最大扫描速度2) | 20ppm/36ipm | |
ADF容量(80g/m2的纸张) | 50页 | |
接口 | 高速 USB 2.0 | |
尺寸(W × D × H) | 469mm x 335mm x 120mm | |
重量(不含AC适配器) | 约4.6kg | |
能源供应(使用AC适配器) | DC 24V | |
能源消耗 | 扫描时:19.9W或更少 休眠时:2.5W或更少 关闭时:0.5W或更少 |
|
噪音 | 46dB或更少 | |
操作环境 | 温度 | 10°C - 32.5°C (50℉ - 90.5℉) |
湿度 | 20% - 80% RH | |
耗材 | 滚轮更换包 |
1) 主扫描线×次扫描线。
2) 条件:Core i7 2.8GHz CPU, 4GB内存,A4纵向。
扫描速度可能会根据PC环境,扫描仪设置和其他因素的不同而不同。