技术规格
| 型号 | fi-5530C2 | ||
|---|---|---|---|
| 功能规格 | |||
| 图像传感器 类型 |
双彩色电荷耦合器件(CCD)图像传感器 | ||
| 输出分辨率(1) | 黑白 | 50 dpi到600 dpi(2) (以1 dpi 为单位进行调整,1200 dpi) |
|
| 灰度/彩色 | |||
| 光学分辨率 | 600 dpi | ||
| 半色调 | 抖动处理和误差扩散 | ||
| 灰度 | 10位/1024级(内部)、8位/256级(输出) | ||
| 扫描速度(3) | |||
| 输出 | 单面 | 双面 | |
| 黑白/彩色@ 200dpi(纵向) | 35 ppm | 70 ipm | |
| 黑白/彩色@ 200dpi(横向) | 50 ppm | 100 ipm | |
| 进纸模式 | 自动送纸器(ADF) | ||
| ADF容量 | 100张(A4:80 g/㎡或 20 lb.) 50 张(A3:80 g/㎡或20 lb)(自动可加载ADF) |
||
| 纸张大小 | ADF最小 | A8纵向(52 mm x 74 mm或2 in. x 3 in.) | |
| ADF最大 | A3纵向(297 mm x 420 mm或11.7 in. x 16.5 in.), Double letter (279.4 mm x 431.8 mm or 11 in. x 17 in.) |
||
| 接口 | Ultra SCSI / USB 2.0 | ||
| 扫描仪内存 | 64 MB | ||
| 物理规格 | |||
| 电源要求(自动开关) | 100至240 V交流电、50/60 Hz | ||
| 电源功耗 | 57 W或更低,待机:12 W或更低,休眠:7.5 W或更低 | ||
| 操作环境 | 温度 | 5 °C – 35 °C (42 °F – 95 °F) | |
| 相对湿度 | 20%至80%(无凝结) | ||
| 体积(HxWxD) | 399 mm x 225 mm x 193 mm (15.7 in. x 8.9 in. x 7.6 in.)(4) | ||
| 重量 | 8.5 kg (18.7 lb) | ||
| 遵循的环保标准 | RoHS | ||
| 可靠性规格 | |||
| 选件 | 背面背书器 | ||
| 特性 | 超声波双页进纸检测,可选黑白背景,长文件扫描4),硬卡片扫描,自动纠偏,自动检测纸张大小 | ||
| 捆绑软件 (DVD格式) |
PaperStream IP (TWAIN/ISIS) 驱动, Software Operation Panel, Error Recovery, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, 2D Barcode for PaperStream, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | ||
| 支持的操作系统 | Windows®8/8.1(32位/64位)、Windows 7®(32位/64位)、Windows Vista®(32位/64位)、Windows XP®(32位/64位)、Windows Server® 2012(64位)、Windows Server®2012 R2(64位)、Windows Server®2008(32位/64位)、Windows Server® 2008 R2(64位) | ||








