技术规格
| 型号 | fi-7160 | ||
|---|---|---|---|
| 功能规格 | |||
| 图像传感器类型 | 彩色CCD(彩色电荷耦合器件) | ||
| 光源 | 白色LED | ||
| 光学分辨率 | 600 dpi | ||
| 输出分辨率(1) | 彩色(24位) | 50至600 dpi (以1 dpi为单位进行调整,1200 dpi(2)) |
|
| 灰度(8位) | |||
| 黑白 | |||
| 输出格式 | 彩色:24位,灰度:8位,黑白:1位 | ||
| 内部图像处理 | 65536级(16位) | ||
| 图像处理功能 | |||
| 基于硬件 | 纠偏裁剪 | ||
| 基于软件 | 多流图像输出、跳过空白页、i-DTC、高级DTC、简化DTC、sRGB输出、自动检测颜色、纠偏裁剪、消除装订孔、带标签裁剪、上下分割、错误扩散、抖动处理、消除网线、图像增强、消除颜色、滤色(红、绿、蓝、无、白、自定义、饱和度)、修边、垂直线条消减 | ||
| 扫描速度(3)(A4,纵向) | 彩色(4) 灰度(4) 黑白(5) |
ADF | 单面:60 ppm,双面:120 ipm (200 dpi / 300 dpi) |
| ADF 容量(6) | 80张(A4:80 g/m²或20 lb.) | ||
| 纸张大小 | ADF最小 | 50.8 mm x 54 mm (2 in. x 2.13 in.)(横向/纵向) | |
| ADF最大(7) | 216 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.) | ||
| 长纸扫描 | 210 mm x 5,588 mm (8.27 in. x 220 in.)(18.3 ft.)(8) | ||
| ADF进纸纸张重量(厚度) | 信纸 | 27 g/m²至413 g/m²(7.2 lb.至112 lb.) | |
| A8 | 127 g/m²至209 g/m²(34 lb.至56 lb.) | ||
| 卡片(9) | 1.4mm纵向和横向进纸(10) | ||
| 接口(11) | USB 3.0(兼容USB2.0或以下) | ||
| 电脑最低规格 | PaperStream IP i5 2.5 MHz处理器,4 GB RAM | ||
| 物理规格 | |||
| 电源要求 | 100至240 V交流电 ±10 % | ||
| 电源功耗 | 38 W或更低 休眠状态:1.8 W;待机状态:0.35 W | ||
| 体积(HxWxD)(12) | 300 mm x 170 mm x 163 mm (11.8 in. x 6.7 in. x 6.4 in.) | ||
| 重量 | 4.2 kg (9.26 lb.)或更轻 | ||
| 遵循的环保标准(13) | ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver | ||
| 操作环境 | 温度 | 5 - 35°C (42 - 95°F) | |
| 相对湿度 | 20%至80 %(无凝结) | ||
| 随机附件 | ADF进纸斜槽、交流电线、交流电适配器、USB线、安装光盘、 入门指南 |
||
| 捆绑软件 | PaperStream IP (TWAIN/ISIS)驱动、Software Operation Panel、Error Recovery Guide、PaperStream Capture、ScanSnap Manager for fi Series、ABBYY FineReader for ScanSnap、Scanner Central Admin Agent | ||
| 选件 | 2D Barcode for PaperStream、背面背书器、文档护套 | ||
| 支持的操作系统 | Windows® 8/8.1(32位/64位)、Windows® 7(32位/64位)、Windows Vista®(32位/64位)、Windows XP®(32位/64位)、Windows Server® 2012(64位)、Windows Server® 2012 R2(64位)、Windows Server® 2008(32位/64位)、Windows Server® 2008 R2(64位) | ||
| 进纸检测特性 | 超声波双页进纸检测传感器、iSOP(智能超声波纸张保护)、智能多页进纸功能(手动旁路) | ||
| 其它特性 | 可扫描浮字卡,长文件扫描,Scanner Central Admin管理,支持USB 3.0,iSOP(智能超声波纸张保护),自动:颜色识别、纸张尺寸检测、纠偏 | ||








