技术规格:
| 产品型号 | M1580 |
|---|---|
| 扫描类型 | 馈纸式扫描,支持自动进纸扫描 |
| 扫描技术 | 双面彩色光电耦合器件(CCD) |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 光源 | LED |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 |
| 扫描区域 | ADF最大:236 x 356mm(A4加宽加长) ADF最小:74 x 52 mm |
| 扫描速度 | 50ppm/100ipm (A4,黑白模式,200dpi) 50ppm/100ipm (A4,灰度模式,200dpi) 50ppm/100ipm (A4,彩色模式,200dpi) |
| 日扫描量 | 建议8000张 |
| ADF容量 | 80张(80克标准打印纸) |
| 输出文件格式 | 支持jpg、bmp、多页tiff、多页pdf等常用格式 |
| 重张检测 | 超声波重张检测、长度重张检测 |
| 影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
| 接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
| 驱动接口 | TWAIN Driver / ISIS Driver |
| 支持系统 | Win98 / SE / ME / NT / XP / 2K / Vista / Win7 |
| 随机附赠配件 | 随机提供USB2.0接口线 |
| 随机附赠软件 | Winmage Capture Tool |
| 耗材零件 | 送稿器的分纸垫片、进纸滚轮 |
| 可选附件 | WMG Scan Pro |
| 工作环境 | 温度为:摄氏0°到40°,相对湿度为:10-90% |
| 噪声干扰 | 待机:<45dB,使用中:<50dB |
| 电源规格 | 输入:100-240V,50/60HZ 输出:24V,2.0A |
| 功率 | <25瓦 |
| 外观尺寸 | 205 mm x 375 mm x 172 mm (HxWxD) |
| 整机重量 | 3.5 Kg |
| 产品认证 | 中国(CCC)、RoHS |
| 保修 | 产品保修详细见影源科技网站相关内容 |








