| 产品规格列表 |
| 产品类型: | A3彩色平台扫描仪 |
| 图像传感器: | CCD |
| 光学分辨率: | 3200dpi(H)× 6400dpi(V) |
| 动态范围: | 反射稿:≥0.1 to 1.9D 透射稿:≥0.15 to 4.1D |
| 色彩深度: | 48bit |
| 光源: | LED |
| 色彩模式: | RGB48bit / Gray16bit / CMYK / Lab / Web / 黑白1bit / 半色调 |
| 扫描范围: | 反射稿:304.8 mm × 431.8 mm(12″ × 17″) 透射稿:304.8 mm × 406.4 mm(12" × 16") |
| 输出文件格式: | TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT |
| 驱动: | 标准TWAIN |
| 接口类型: | 高速USB2.0 |
| 操作系统: | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 Mac OS X 10.8.2 |
| 电压: | 100V to 240V(-10% to 10%) 47Hz to 63Hz |
| 功率: | 54.9 W max. |
| 操作温度: | +10C to +40C |
| 操作湿度: | 20% to 85% RH |
| 外形尺寸: | 627.5mm(L)× 376mm(W)× 180.5mm(H) |
| 产品净重: | 16.1Kg |
| 附带软件: | Microtek ScanWizard Pro Microtek ScanPotter(MAC) Microtek Scanner ICC Profiler Color Matching System Adobe Acrobat Reader |
|
*1扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定,可能有所不同。
*2产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。 |

[
