| 产品规格列表 |
| 产品类型: | 自动馈纸扫描仪 |
| 图像传感器: | CCD×2 |
| 分辨率: | 600dpi |
| 色彩深度: | Input 48-bit \ Output 24-bit |
| 光源: | LED |
| 色彩模式: | PDF、BMP、JPG、JPG2000、TIFF、RTF及多页PDF、TIFF |
| 扫描速度*1: | 40ppm / 80ipm @ 200dpi、A4、黑白 40ppm / 80ipm @ 200dpi、A4、彩色 |
| 日处理量: | 5000页 |
| 重张检测功能: | 超声波重张检测(1×sensor) |
| 纸张重量与厚度: | 30.08~120.32 g/m2(8~32 lb) |
| 送纸器容量: | 纸张:100页(16~18 lb) 硬卡:2张(1.3mm/pcs) |
| 输出文件格式: | PDF、BMP、JPG、JPG2000、TIFF、RTF及多页PDF、TIFF |
| 驱动接口: | 标准 TWAIN |
| 接口类型: | 高速 USB2.0 |
| 操作系统: | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 |
| 操作环境: | 温度+5℃ ~ +40℃ 湿度10% ~ 85%RH |
| 外形尺寸: | 320mm(W)× 180mm(D)× 200mm(H) |
| 产品净重: | 4.2公斤 |
| 随机软件: | Microtek ScanWizard DI Microtek DocWizard 专业版 Microtek MiCardWizard ABBYY FineReader Sprint OCR Adobe Acrobat Reader |
|
*1扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定,可能有所不同。
*2产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。 |

[
